< Предыдущий день Следующий день >

Топ-1000 игроков на 16 апреля

Чтобы найти свой никнейм, воспользуйтесь полем для поиска. Если не получается, нажмите ctrl+F5 и введите никнейм с учётом регистра.

Вашего никнейма нет в списке.

стр. из
 

Результаты блогеров на 16 апреля

Место Никнейм Бой 1 Бой 2 Бой 3 Бой 4 Бой 5 Суммарный опыт
1. Sh0tnik 4 780 4555 4499 3834 3826 21494
2. TheAnatolich 4809 4207 4170 4119 4059 21364
3. Near_You 4399 4317 4163 4116 4101 21096
4. Inspirer 4436 4388 4177 4032 4003 21036
5. TR1SS 4142 3876 3859 3762 3687 19326
6. MeanMachins 3878 3855 3796 3611 3505 18645
7. LeBwa 3727 3504 3500 3465 3376 17572
8. Straik 3553 3053 2613 2453 2200 13872
9. DeSeRtod 3136 2988 2414 2395 2017 12950
10. EviL_GrannY 2966 2652 2593 2029 2005 12245
11. Yusha 3319 2247 1890 1877 1484 10817
12. Vspishka 0 0 0 0 0 0

Результаты за предыдущие дни:

Закрыть