Понедельник
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
14:00 (МСК) | 2x2 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
16:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
18:00 (МСК) | 1x1 «Экспресс» на VI уровнях | Плей-офф Single Elimination | личные резервы |
19:00 (МСК) | 3x3 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
21:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 000 |
Вторник
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
14:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 000 |
16:00 (МСК) | 2x2 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
18:00 (МСК) | 1x1 «Экспресс» на VI уровнях | Плей-офф Single Elimination | личные резервы |
19:00 (МСК) | 3x3 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
21:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
Среда
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
14:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
16:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 000 |
18:00 (МСК) | 1x1 «Экспресс» на VI уровнях | Плей-офф Single Elimination | личные резервы |
19:00 (МСК) | 3x3 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
21:00 (МСК) | 2x2 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
Четверг
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
14:00 (МСК) | 2x2 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
16:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
18:00 (МСК) | 1x1 «Экспресс» на VI уровнях | Плей-офф Single Elimination | личные резервы |
19:00 (МСК) | 3x3 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
21:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 000 |
Пятница
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
14:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 000 |
16:00 (МСК) | 2x2 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
18:00 (МСК) | 1x1 «Экспресс» на VI уровнях | Плей-офф Single Elimination | личные резервы |
19:00 (МСК) |
3х3 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 (на игрока) |
21:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
Суббота
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 1 000 |
15:00 (МСК) | 3x3 на VIII, IX, X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 3 200 (на игрока) + 2D-стиль |
17:00 (МСК) | 2x2 на VIII уровнях | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 1 150 (на игрока) |
18:00 (МСК) | 1x1 «Экспресс» на VI уровнях | Плей-офф Single Elimination. | личные резервы |
19:00 (МСК) | 3x3 на X уровнях SE | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 3 200 (на игрока) + 2D-стиль |
21:00 (МСК) | 1x1 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап | до 350 |
23:00 (МСК) | 1x1 на X уровнях | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 1 400 |
Воскресенье
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 1 400 |
15:00 (МСК) | 3x3 на VIII, IX, X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 3 200 (на игрока) + 2D-стиль |
17:00 (МСК) | 1x1 на IX уровнях | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 1 300 |
18:00 (МСК) | 1x1 «Экспресс» на VI уровнях | Плей-офф Single Elimination. | личные резервы |
19:00 (МСК) | 3x3 на VIII, IX, X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап + плей-офф Single Elimination. | до 3 200 (на игрока) + 2D-стиль |
21:00 (МСК) | 1x1 на VIII, IX, X уровнях (турнир с выбором уровня техники) | Групповой этап. | до 350 |
23:00 (МСК) | 1x1 на VI–X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination. | до 1 000 |
Также могут проводиться различные акционные турниры, турниры 7х7 и 15х15. О проведении таких турниров мы сообщаем дополнительно.
Групповой этап — участники этапа делятся на группы. Каждый игрок поочерёдно встречается в боях со всеми участниками своей группы.
Single Elimination — турнирная система с выбыванием после одного поражения.
Double Elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений.