Понедельник
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) |
1x1 на VI и VII уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Double Elimination | до 500 |
15:00 (МСК) |
2x2 на IX и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Single Elimination | до 2 400 (на команду) |
17:00 (МСК) |
1x1 на VIII и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
19:00 (МСК) |
3x3 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Double Elimination | до 2 700 (на команду) |
21:00 (МСК) |
1x1 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Double Elimination | до 900 |
Вторник
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) |
1x1 на IX и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
15:00 (МСК) |
1x1 на VI и VII уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Single Elimination | до 600 |
17:00 (МСК) |
2x2 на VIII и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Double Elimination | до 1 800 (на команду) |
19:00 (МСК) |
3x3 на VIII и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Single Elimination | до 3 600 (на команду) |
21:00 (МСК) |
1x1 на VIII и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Double Elimination | до 900 |
Среда
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) |
1x1 на VIII и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
15:00 (МСК) | 1x1 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 900 |
17:00 (МСК) | 1x1 на VI и VII уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 500 |
19:00 (МСК) | 3x3 на IX и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 3 600 (на команду) |
21:00 (МСК) | 2x2 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 1 800 (на команду) |
Четверг
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) |
2x2 на VIII и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Double Elimination | до 1 800 (на команду) |
15:00 (МСК) | 1x1 на VIII и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 900 |
17:00 (МСК) | 1x1 на IX и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
19:00 (МСК) | 3x3 на VIII и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 2 700 (на команду) |
21:00 (МСК) | 1x1 на VI и VII уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 600 |
Пятница
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) | 1x1 на VI и VII уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 500 |
15:00 (МСК) | 2x2 на VIII и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 2 400 (на команду) |
17:00 (МСК) | 1x1 на VIII и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 200 |
19:00 (МСК) |
3x3 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 2 700 (на команду) |
21:00 (МСК) | 1x1 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 900 |
Суббота
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) | 1x1 на VI и VII уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 650 |
15:00 (МСК) | 2x2 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 1 900 (на команду) |
17:00 (МСК) | 1x1 на IX и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 400 |
18:00 (МСК) | 7х7 + 1 | Плей-офф Single Elimination | до 15 400 (на команду) + 2D-стиль + боны |
19:00 (МСК) | 3x3 на X уровне только DE (победитель турнира может заменить карту, а также выбрать 3 танка, которые нельзя будет использовать в следующем аналогичном турнире). Подробности в регламенте | Плей-офф Double Elimination | до 9 600 (на команду) + 2D-стиль |
21:00 (МСК) | 1x1 на VIII и X уровнях [21:00 МСК]: захват базы 20 с (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 900 |
23:00 (МСК) | 1x1 на X уровне [23:00 МСК] (победитель турнира может заменить карту, а также выбрать 3 танка, которые нельзя будет использовать в следующем аналогичном турнире). Подробности в регламенте | Плей-офф Single Elimination | до 1 400 |
Воскресенье
Начало турнира | Тип турнира | Набор сеток | Призы |
13:00 (МСК) | 1x1 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 950 |
15:00 (МСК) | 1x1 на VI и VII уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 550 |
17:00 (МСК) | 2x2 на VIII и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 2 800 (на команду) |
18:00 (МСК) | 7х7 + 1 | Плей-офф Single Elimination | до 15 400 (на команду) + 2D-стиль + боны |
19:00 (МСК) | 3x3 на IX и X уровнях только DE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Double Elimination | до 9 600 (на команду) + 2D-стиль |
21:00 (МСК) |
1x1 на IX и X уровнях: захват базы 20 с (турнир с выбором уровня техники) |
Плей-офф Single Elimination | до 1 400 |
23:00 (МСК) | 1x1 на VIII и X уровнях только SE (турнир с выбором уровня техники) | Плей-офф Single Elimination | до 1 400 |
Также могут проводиться различные акционные турниры, турниры 7х7 и 15х15. О проведении таких турниров мы сообщаем дополнительно.
Групповой этап — участники этапа делятся на группы. Каждый игрок поочерёдно встречается в боях со всеми участниками своей группы.
Single Elimination — турнирная система с выбыванием после одного поражения.
Double Elimination — турнирная система с выбыванием после двух поражений.