Теперь мощные воины Поднебесной доступны всем игрокам, включая долгожданную «десятку» — GPT-75! В ветку исследования входят четыре машины с VII по X уровень.
В этих танках удачно сочетаются возможность наносить значительный разовый урон и хорошая выживаемость. Благодаря бронированию корпуса, они довольно долго останутся в строю.
Мощное орудие с барабаном на два снаряда, осколочно-фугасные снаряды с отменным бронепробитием – вот что делает их по-настоящему грозными соперниками.
Средний урон | 1200/850 ед |
Средняя бронепробиваемость | 211/278 мм |
Прочность | 2500 ед |
Макс. скорость/задний ход | 35/15 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,52 |
Время сведения | 3,9 с |
Количество снарядов в барабане | 2 шт |
Время перезарядки | 44 с |
Время перезарядки между выстрелами | 5 с |
Бронирование корпуса | 200/110/60 мм |
Бронирование башни | 330/165/70 мм |
Удельная мощность | 13,24 л.с./т. |
УВН | -8/20 ° |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,53/0,42 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 7,01/0,84 |
Средний урон | 900/650 ед |
Средняя бронепробиваемость | 195/255 мм |
Прочность | 1900 ед |
Макс. скорость/задний ход | 33/14 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,5 |
Время сведения | 3,8 с |
Количество снарядов в барабане | 2 шт |
Время перезарядки | 44 с |
Время перезарядки между выстрелами | 5 с |
Бронирование корпуса | 120/110/60 мм |
Бронирование башни | 280/130/70 мм |
Удельная мощность | 13,06 л.с./т. |
УВН | -8/20 ° |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,1/0,56 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 6,16/1,11 |
Средний урон | 800/600 ед |
Средняя бронепробиваемость | 180/232 мм |
Прочность | 1500 ед |
Макс. скорость/задний ход | 30/13 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,5 |
Время сведения | 3,8 с |
Количество снарядов в барабане | 2 шт |
Время перезарядки | 44 с |
Время перезарядки между выстрелами | 5 с |
Бронирование корпуса | 140/100/50 мм |
Бронирование башни | 300/110/70 мм |
Удельная мощность | 13,28 л.с./т. |
УВН | -10/20 ° |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,04/0,55 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 6,08/1,09 |
Средний урон | 530/390 ед |
Средняя бронепробиваемость | 145/192 мм |
Прочность | 1250 ед |
Макс. скорость/задний ход | 30/12 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,48 |
Время сведения | 3,7 с |
Количество снарядов в барабане | 2 шт |
Время перезарядки | 31 с |
Время перезарядки между выстрелами | 5 с |
Бронирование корпуса | 70/70/50 мм |
Бронирование башни | 220/90/60 мм |
Удельная мощность | 13,49 л.с./т. |
УВН | -10/20 ° |
Незаметность машины в движении (в %) | 4,18/0,84 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 8,41/1,68 |
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ИСПЫТАТЬ ИХ СИЛУ!