Танкисты!
Пришло время подвести итоги девятого сезона на Глобальной карте. Цифры, факты и победители — здесь и сейчас.
Цифры и факты
Сколько и где воевали кланы
Всего за девятый сезон на Глобальной карте 69 847 игроков из 1291 клана провели 28 060 боёв. На земле прошло 5277 сражений, а на высадках и мятежах — 22 783.
Лидеры по количеству боёв
Место | Клан | Количество боёв |
---|---|---|
1 | 614 | |
2 | 427 | |
3 | 384 |
Больше всего побед у этих кланов:
Место | Клан | Количество боёв |
---|---|---|
1 | [FNT1K] Fanat1k Spartak Moscow Supporters | 464 |
2 | [IS] Iron Squad | 289 |
3 | 287 |
Игровое золото
Главная награда и мерило успеха кланов в девятом сезоне на Глобальной карте — игровое золото. За время восьмого сезона кланы суммарно заработали 13 788 043. Из них 3 213 660 было получено на карте в качестве дохода за владение провинциями, 4 956 984 — за разграбления, а 6 002 400 кланы заработали за выполнение клановых задач на Глобальной карте.
Лучшие «фермеры» сезона. Доход, полученный кланами за владение провинциями
Место | Клан | заработано игрового золота за сезон |
---|---|---|
1 | 305 150 | |
2 | 236 425 | |
3 | 225 600 |
Лучшие «грабители» сезона. Топ кланов, заработавших максимальное количество золота грабежами
Место | Клан | награблено |
---|---|---|
1 | 487 080 | |
2 | 316 728 | |
3 | 276 696 |
Топ-10 игроков по количеству боев на Глобальной карте за время сезона
Место | Игрок | Боёв |
---|---|---|
1 | _AJlb_KanoHe | 254 |
2 | Ironsss | 240 |
3 | Abss0lute | 233 |
4 | 777ziPpo777 | 230 |
5 | M_A_K_E_DON1 | 227 |
6 | Pindrez | 222 |
7 | RestlnPeace | 220 |
8 | AHTOXA_47 | 217 |
9 | MeGeN | 208 |
10 | vladislav140401 | 208 |
Топ-10 игроков по количеству побед на Глобальной карте за время сезона
Место | Игрок | Боёв |
---|---|---|
1 | 777ziPpo777 | 174 |
2 | Pindrez | 169 |
3 | Abss0lute | 168 |
4 | Izymryd_man | 161 |
5 | RestlnPeace | 151 |
6 | _KRAFFitz_ | 148 |
7 | DeSaSteR_ | 145 |
8 | RomanS098 | 144 |
9 | Ironsss | 144 |
10 | _NeIII_ | 140 |
Награды девятого сезона
Кроме игрового золота в клановую казну в девятом сезоне бойцы кланов получат медали, камуфляжи, эмблемы и значки.
Список наград:
Макс. позиция | Мин. позиция | Медаль | Клановые камуфляжи | Эмблема участника | Клановый Значок |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | Победитель девятого сезона I степени | Летний, зимний и пустынный камуфляж | Да | Да |
2 | – | Победитель девятого сезона II степени | Летний, зимний и пустынный камуфляж | Да | Да |
3 | – | Победитель девятого сезона III степени | Летний, зимний и пустынный камуфляж | Да | Да |
4 | 10% | «Элита сезона» | Летний, зимний и пустынный камуфляж | Да | Да |
10% | 50% | «Ветеран сезона» | Пустынный и зимний камуфляж | Да | Да |
50% | 75% | Нет | Зимний камуфляж | Да | Да |
Медали
![]() |
![]() |
![]() |
Победитель девятого сезона I степени |
Победитель девятого сезона II степени | Победитель девятого сезона III степени |
![]() |
![]() |
|
«Элита сезона» | «Ветеран сезона» |
Камуфляж
Призы будут начисляться с 29 августа по 2 сентября.
Обратите внимание! Клановый камуфляж начисляется по три единицы на каждую нацию, а после нанесения камуфляжа на танк его невозможно нанести на другую машину той же нации.