- Дивизион I
- Дивизион II
- Дивизион III
Друзья!
Зрелищные сражения первого круга Лиги «Мира танков» позади. Команды отчаянно сражались и выкладывались на полную. Давайте подводить результаты этапа.
Лига «Мира танков» организована киберспортивным холдингом ESforce (в состав входят RuHub, Cybersport.ru, Epic Esports Events, VK Play Арена) и Федерацией компьютерного спорта России при поддержке ГК «Леста Игры».
команда | матчи | победы | поражения | очки |
---|---|---|---|---|
FORZE | 7 | 6 | 1 | 6 |
SCANDAL | 7 | 5 | 2 | 5 |
Virtus.pro | 7 | 5 | 2 | 5 |
JUMBO TEAM | 7 | 3 | 4 | 3 |
SAVAGE | 7 | 3 | 4 | 3 |
WhoCares? | 7 | 3 | 4 | 3 |
CSKA | 7 | 2 | 5 | 2 |
ALFA TEAM | 7 | 1 | 6 | 1 |
команда | матчи | победы | поражения | очки |
---|---|---|---|---|
GYMSHARKS | 7 | 6 | 1 | 6 |
Green Hustle | 7 | 5 | 2 | 5 |
Language | 7 | 4 | 3 | 4 |
SPARTAK TEAM | 7 | 4 | 3 | 4 |
Rise | 7 | 3 | 4 | 3 |
GESHTALT | 7 | 2 | 5 | 2 |
Imago | 7 | 2 | 5 | 2 |
QW0TROBERY | 7 | 2 | 5 | 2 |
команда | матчи | победы | поражения | очки |
---|---|---|---|---|
Hoax | 7 | 7 | 0 | 7 |
Old Stars | 7 | 5 | 2 | 5 |
NOABS | 7 | 3 | 4 | 3 |
BOGATYRI | 7 | 3 | 4 | 3 |
PARADOX | 7 | 3 | 4 | 3 |
Yennefer | 7 | 3 | 4 | 3 |
FAME | 7 | 2 | 5 | 2 |
Moonlight | 7 | 2 | 5 | 2 |
Первый сплит: 24 000 000 ₽
© Леста Игры, 2022–2025. Игра «Мир танков» основана на интеллектуальной собственности третьих лиц. Все права на объекты прав третьих лиц принадлежат их законным правообладателям.