- O-Ho
- Карачун
- СССР
- Германия
- США
- Франция
- Великобритания
- Stug IV
- T28 Concept
- T55 A
- Объект 260
- Excalibur
- Chimera
- Об. 279 (р)
Танкисты!
Первая итерация общего теста обновления 1.20 ожидает вас на следующей неделе. А сегодня начинается тестирование обновления на Супертесте — давайте посмотрим, что там внутри!
Для всех игровых режимов добавлен автопереворот — в случае опрокидывания техники без возможности дальнейшего самостоятельного передвижения запускается таймер со временем (5 секунд), по истечении которого машина будет автоматически перевёрнута в исходное положение.
Все указанные значения актуальны только в рамках Супертеста.
Снаряд | Техника | Длительность оглушения (с) * | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
53-ОФ-500 | СУ-5 | 3,9 – 6,5 | 4,6 |
53-ОФ-531 | СУ-122А, СУ-8, СУ-14-1 | 6,6 – 11 | 7,7 |
53-ОФ-551Б | С-51, СУ-14-1, СУ-14-2, 212А | 11,5 – 23 | 16,1 |
Ф-600Д | Объект 261 | 11,6 – 29 | 20,3 |
Ф-625Д | С-51, СУ-14-1, СУ-14-2, 212А | 12,6 – 28 | 19,6 |
Снаряд | Техника | Длительность оглушения (с) | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
Sprgr 18 | Hummel, Grille | 6,3 – 10,5 | 7,3 |
Sprgr L | Sturmpanzer I Bison, Sturmpanzer II, Grille | 3,96 – 6,6 | 4,6 |
Sprgr G | Hummel, G.W. Panther | 9,6 – 16 | 11,2 |
Sprgr G 31 | G.W. Panther | 9,9 – 18 | 12,6 |
Sprgr 18 | G.W. Tiger (P), G.W. Tiger | 12,6 – 28 | 19,6 |
Gr. 18 Stg | G.W. Tiger (P), G.W. Tiger, G.W. E 100 | 12,4 – 31 | 21,7 |
Снаряд | Техника | Длительность оглушения (с) | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
HE M101A1 | M12 | 10,45 – 19 | 13,3 |
HE M102 | M41 HMC, M44 | 6,24 – 10,4 | 7,3 |
HE M101M4 | M12, M40/M43, M53/M55 | 11,5 – 23 | 16,1 |
HE A1M1 | M40/M43, M53/M55 | 12,6 – 28 | 19,6 |
HE M146 | T92 HMC | 14 – 35 | 24,5 |
Снаряд | Техника | Длительность оглушения (с) | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
OE mle. 1917 | AMX 13 F3 AM | 6,3 – 10,5 | 7,3 |
OE M101M4 | Lorraine 155 mle. 51, Bat.-Chatillon 155 55, Bat.-Chatillon 155 58 | 12,15 – 27 | 19 |
OE mle. 1956 | AMX 13 F3 AM, Lorraine 155 mle. 50, Lorraine 155 mle. 51 | 11 – 22 | 15,4 |
Снаряд | Техника | Длительность оглушения (с) | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
HE 80-lb Mk. 3 | Crusader SP, FV207, FV3805 | 12,1 – 22 | 15,4 |
HE Mk. V | FV207, FV3805 | 12,5 – 25 | 17,5 |
HE Mk. 1D | FV3805 | 12,6 – 28 | 19,6 |
HE Mk. 18 | ConquerorGC | 13,2 – 33 | 23,1 |
Задача | Условие | Значение условия | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
САУ-2. Тик-так | Оглушить на время | 50 | 35 |
САУ-4. Не стой под стрелой! | Оглушить тяжёлый танк или ПТ-САУ на время | 30 | 25 |
САУ-11. Площадь поражения | Оглушить на время (доп. условие) | 50 | 35 |
САУ-12. Дурной глаз | Оглушить на время | 50 | 35 |
САУ-13. Совместные действия | Количество оглушений | 5 | 4 |
САУ-14. Часть корабля — часть команды | Оглушить на время | 70 | 55 |
Задача | Условие | Значение условия | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
САУ-1. Заявить о себе | Количество оглушений | 5 | 4 |
САУ-2. Тик-так | Оглушить на время | 100 | 75 |
САУ-4. Не стой под стрелой! | Оглушить тяжёлый танк или ПТ-САУ на время | 50 | 35 |
САУ-11. Площадь поражения | Оглушить на время (доп. условие) | 100 | 75 |
САУ-12. Дурной глаз | Оглушить на время | 100 | 75 |
САУ-13. Совместные действия | Количество оглушений | 6 | 5 |
САУ-14. Часть корабля — часть команды | Оглушить на время | 100 | 75 |
Задача | Условие | Значение условия | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
САУ-1. Заявить о себе | Количество оглушений | 7 | 6 |
САУ-2. Тик-так | Оглушить на время | 120 | 90 |
САУ-3. Лишить преимущества | Оглушить тяжёлый танк или ПТ-САУ (кол-во раз) | 6 | 5 |
САУ-4. Не стой под стрелой! | Оглушить тяжёлый танк или ПТ-САУ на время | 70 | 55 |
САУ-6. Молот Тора | Помочь союзникам нанести урон, обездвижив или оглушив противников | 5 | 4 |
САУ-7. Контроль популяции | Количество оглушений | 5 | 4 |
САУ-11. Площадь поражения | Оглушить на время (доп. условие) | 140 | 105 |
САУ-12. Дурной глаз | Оглушить на время | 120 | 90 |
САУ-13. Совместные действия | Количество оглушений | 8 | 6 |
САУ-14. Часть корабля — часть команды | Оглушить на время | 140 | 105 |
Задача | Условие | Значение условия | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
САУ-1. Заявить о себе | Количество оглушений | 10 | 8 |
САУ-2. Тик-так | Оглушить на время | 160 | 120 |
САУ-3. Лишить преимущества | Оглушить тяжёлый танк или ПТ-САУ (кол-во раз) | 8 | 6 |
САУ-4. Не стой под стрелой! | Оглушить тяжёлый танк или ПТ-САУ на время | 100 | 75 |
САУ-6. Молот Тора | Помочь союзникам нанести урон, обездвижив или оглушив противников | 6 | 5 |
САУ-7. Контроль популяции | Количество оглушений | 6 | 5 |
САУ-11. Площадь поражения | Оглушить на время (доп. условие) | 180 | 135 |
САУ-12. Дурной глаз | Оглушить на время | 160 | 120 |
САУ-13. Совместные действия | Количество оглушений | 10 | 8 |
САУ-14. Часть корабля — часть команды | Оглушить на время | 180 | 135 |
Задача | Условие | Значение условия | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
Союз-8. Вспомогательный калибр | Оглушить на время (доп. условие) | 100 | 75 |
Блок-6. Разоружение | Количество оглушений (доп. условие) | 8 | 6 |
Альянс-2. Удар сверху | Количество оглушений | 30 | 25 |
Альянс-8. От осколков не уйдут | Оглушить на время (доп. условие) | 100 | 75 |
Задача | Условие | Значение условия | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
Союз-12. До звона в ушах | Оглушить на время | 140 | 105 |
Альянс-3. Возможны осадки в виде снарядов | Количество оглушений | 10 | 8 |
Альянс-6. Оглушительная тишина | Оглушить на время | 120 | 90 |
Альянс-14. Как снег на голову | Оглушить на время | 140 | 105 |
Задача | Условие | Значение условия | |
---|---|---|---|
Было | Стало | ||
Союз-14. Метеоритный дождь | Количество оглушений Количество оглушений (доп. условие) | 80 90 | 60 65 |
Альянс-5. Головокружительный успех | Количество оглушений Количество оглушений (доп. условие) | 40 50 | 30 35 |
Альянс-9. Искры из глаз | Оглушить на время Оглушить на время (доп. условие) | 1300 1500 | 950 1100 |
Мы продолжаем вносить балансные правки на картах, чтобы ваши впечатления от боёв были ещё приятнее. В обновлении 1.20 мы улучшим три локации: Аэродром, Степи и Рудники.
Переработано центральное направление для повышения комфорта игры на тяжелобронированной технике (квадраты D5–D7, E5–E7).
Добавлен переезд с центрального холма на ТТ-направление (квадраты E5, E6, D5, D6).
За счёт улучшения укрытий увеличена вариативность действий на ЛТ-направлении (квадраты B4–B7).
Оборонительная позиция в квадрате А3 переработана, чтобы было легче останавливать наступление противника.
В квадрате C4 увеличена длина холма для более комфортной обороны верхней базы.
Проезд к острову со стороны нижней команды в квадратах H2, H3 стал более безопасным.
В квадрате G4 добавлено укрытие, немного прикрывающее прострел горы со стороны малого острова. Также оно позволяет обороняться от противника, занявшего малый остров.
В зоне столкновения в квадратах E7, E8 добавлено укрытие для нижней команды.
Убрана возможность вести огонь с горы по тяжёлым танкам возле нижней базы в квадрате Е7.
Добавлен дом, прикрывающий прострел зоны столкновения техники в квадрате D7.
Для тестирования супертестерами добавлены машины:
Для технического тестирования добавлена машина:
Оставляйте обратную связь и делитесь своим мнением в комментариях, чтобы сделать наши «Танки» ещё лучше!