В новую ветку входят шесть исследуемых машин с V по X уровень, а также премиум машина — VIII Type 63 .
Все они отличаются крепкой башней и хорошей динамикой. Орудия с великолепными углами наклона (до -14°!) вместе с гидроподвеской сделает рельеф на самых разных локациях вашим союзником.
Их главная особенность — так называемое «двойное сведение». Механика теплообменного кожуха на орудии позволяет улучшать точность в зависимости от разных ситуаций в бою.
Средний урон | 420/420/540 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 260/330/60 мм. |
Прочность | 2400 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 40/16 км/ч. |
Разброс на 100 м | 0,28 м. |
Разброс на 100 м после выстрела в течение 13,8 с | 0,42 м. |
Время перезарядки | 10 с. |
Бронирование корпуса | 170/80/50 мм. |
Бронирование башни | 245/160/100 мм. |
Удельная мощность | 18,33 л.с./т. |
УВН | -15/26 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 2,79/0,53. |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 5,64/1,07. |
Средний урон | 400/400/515 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 248/300/60 мм. |
Прочность | 2000 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 40/14 км/ч. |
Разброс на 100 м | 0,28 м. |
Разброс на 100 м после выстрела в течение 13,2 с | 0,42 м. |
Время перезарядки | 10 с. |
Бронирование корпуса | 120/70/50 мм. |
Бронирование башни | 260/100/90 мм. |
Удельная мощность | 15,3 л.с./т. |
УВН | -14/24 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 2,96/0,56. |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 5,93/1,13. |
Средний урон | 360/360/440 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 228/280/53 мм. |
Прочность | 1600 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 40/15 км/ч. |
Разброс на 100 м | 0,28 м. |
Разброс на 100 м после выстрела в течение 13,8 с | 0,42 м. |
Время перезарядки | 10 с. |
Бронирование корпуса | 100/50/50 мм. |
Бронирование башни | 200/120/50 мм. |
Удельная мощность | 15,28 л.с./т. |
УВН | -14/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,19/0,63. |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 6,44/1,28. |
Средний урон | 320/320/420 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 194/235/53 мм. |
Прочность | 1350 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 42/15 км/ч. |
Разброс на 100 м | 0,4 м. |
Время перезарядки | 10,7 с. |
Бронирование корпуса | 80/50/25 мм. |
Бронирование башни | 200/70/60 мм. |
Удельная мощность | 14,18 л.с./т. |
УВН | -12/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,08/0,64. |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 6,16/1,29. |
Средний урон | 220/220/270 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 160/205/44 мм. |
Прочность | 1100 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 40/12 км/ч. |
Разброс на 100 м | 0,37 м. |
Время перезарядки | 9,6 с. |
Бронирование корпуса | 80/60/30 мм. |
Бронирование башни | 170/60/50 мм. |
Удельная мощность | 13,33 л.с./т. |
УВН | -12/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 2,88/0,69. |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 5,76/1,37. |
Средний урон | 300/300/440 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 140/170/53 мм. |
Прочность | 900 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 35/14 км/ч. |
Разброс на 100 м | 0,5 м. |
Время перезарядки | 11,2 с. |
Бронирование корпуса | 100/80/50 мм. |
Бронирование башни | 125/90/90 мм. |
Удельная мощность | 13,8 л.с./т. |
УВН | -14/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 2,11/0,55. |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 4,22/1,1. |
* Характеристики машин могут быть изменены без компенсации.
Ветвь сакуры расцвела