ОБНОВЛЕНИе «АЛЬФА»
ПРОЕКТ «ОРБИТА»
Сбрасывайте и прокачивайте уже исследованные ветки техники,
чтобы стать первыми обладателями танков XI уровня и других наград космического масштаба!
НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!
Проект «Орбита» — это совершенно новая механика, суть которой — сброс и прокачка уже изученных ветвей исследования.
Да, придётся пройти этот непростой путь заново. Но взамен вы получите уникальные награды, в том числе технику ХI уровня — Объект 279, BZT-70 и MBT-B. А также:
ВЫХОД НА ОРБИТУ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
* Наличие техники в ангаре не обязательно.
НАГРАДЫ ПРОЕКТА: КОСМИЧЕСКИЙ МАСШТАБ!
В прогрессии проекта «Орбита» 10 этапов. И в каждом вас ждут особые награды!
1
Танк Vickers Mark 3
Член экипажа Туман
2D-стиль Орбита «Вулкана»
2
Доступ к ветке штурм-САУ
3
Член экипажа Стрела
2D-стиль Орбита «Вулкана»
4
Танк XI уровня на выбор
5
Член экипажа Орфей
2D-стиль Орбита «Вулкана»
6
Танк UDES 03 Alt 3
7
Член экипажа Норна
2D-стиль Орбита «Вулкана»
8
Танк Erich Konzept I
9
Член экипажа Легат
2D-стиль Орбита «Вулкана»
10
Танк XI уровня на выбор
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ. МОЩНЫЕ. С ПЫЛУ С ЖАРУ
Познакомьтесь с новыми машинами, которые можно получить в проекте «Орбита»!
Техника XI уровня
Средний урон (ББ, ОФ) | 560/700 ед. |
Средний урон (БОПС) | 196-924 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 265/326/65 мм |
Прочность | 2700 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 55/20 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,4 м |
Время сведения | 2,4 c |
Время перезарядки | 13 с |
Бронирование башни | 310/150/100 мм |
Бронирование корпуса | 330/120/70 мм |
Скорость поворота ходовой | 30 град. |
Дальность обзора | 410 м |
Удельная мощность | 14,13 л.с./т |
УВН | -5/17 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 2,79/0,43 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 5,59/0,85 |
Средний урон (ББ, ОФ) | 420/515 ед. |
Средний урон (БОПС) | 147-693 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 263/320/90 мм |
Прочность | 2600 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 60/20 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,35 м |
Время сведения | 2,6 c |
Время перезарядки | 32 с |
Время перезарядки снаряда в барабане | 2 с |
Боезапас | 52 шт. |
Снарядов в барабане | 4 шт. |
Бронирование башни | 240/150/45 мм |
Бронирование корпуса | 200/90/55 мм |
Скорость поворота ходовой | 35 град./с |
Дальность обзора | 410 м |
Удельная мощность | 18,33 л.с./т |
УВН | -10/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,59/0,65 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 7,24/1,3 |
Средний урон (ББ, ОФ) | 1050/1400 ед. |
Средний урон (БОПС) | 367-1733 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 269/332/90 мм |
Прочность | 2800 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 33/12 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,4 м |
Время сведения | 3 c |
Время перезарядки | 26 с |
Бронирование башни | 250/100/100 мм |
Бронирование корпуса | 310/100/100 мм |
Скорость поворота ходовой | 28 град./с |
Дальность обзора | 410 м |
Удельная мощность | 12,35 л.с./т |
УВН | -8/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,08/0,33 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 6,16/0,66 |
Акционные и премиум машины
Средний урон | 700/700/910 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 254/320/76 мм |
Прочность | 1850 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 70/25 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,42 м |
Время сведения | 3 c |
Время перезарядки | 22 с |
Бронирование башни | 70/60/30 мм |
Бронирование корпуса | 70/65/30 мм |
Скорость поворота ходовой | 32 град./с |
Дальность обзора | 400 м |
Удельная мощность | 31,28 л.с./т |
УВН | -12/12 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 12,18/1,74 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 15,26/2,18 |
Средний урон | 360/360/460 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 252/284/53 мм |
Прочность | 1600 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 60/18 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,33 м |
Время сведения | 2,3 c |
Снарядов в барабане | 3 шт. |
Время перезарядки/между выстрелами | 30/3 с |
Бронирование башни | 66/30/20 мм |
Бронирование корпуса | 35/35/20 мм |
Скорость поворота ходовой | 50 град./с |
Дальность обзора | 390 м |
Удельная мощность | 20,67 л.с./т |
УВН | -13/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 15,88/3,14 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 20,16/3,99 |
Средний урон | 480/390 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 210/252 мм |
Прочность | 1350 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 50/20 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,34 м |
Время сведения | 2,4 c |
Время перезарядки | 14,2 с |
Бронирование башни | 80/40/40 мм |
Бронирование корпуса | 80/30/20 мм |
Скорость поворота ходовой | 42 град./с |
Дальность обзора | 390 м |
Удельная мощность | 19,48 л.с./т |
УВН | -10/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 13,37/2,65 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 16,85/3,34 |
СТИЛЬ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ
Для самых результативных игроков разработан всесезонный 2D-стиль с анимированным эффектом свечения.
© Леста Игры, 2022–2025. Игра «Мир танков» основана на интеллектуальной собственности третьих лиц. Все права на объекты прав третьих лиц принадлежат их законным правообладателям.