НОВАЯ ВЕТКА
СОВЕТСКИХ ШТУРМ-САУ
В ОБНОВЛЕНИИ «АЛЬФА»
ИДЁМ НА ШТУРМ!
Новые машины, хоть и относятся к классу САУ, совершенно другие по игровому процессу.
Возможность открыть ветку советских штурм-САУ для исследования появится в рамках проекта «Орбита» обновления «Альфа».
А пока — познакомимся с ними заочно.
Классика в новом исполнении.
Штурм-САУ — это артиллерия ближнего боя. Комфортнее всего она чувствует себя на второй линии, в качестве машин поддержки.
Два типа снарядов.
В машинах используются кумулятивные снаряды с высоким разовым уроном, а также осколочно-фугасные снаряды с большим радиусом поражения.
Отсутствие оглушения.
Осколочно-фугасные снаряды — оптимальный выбор, если нужно нанести урон большому скоплению противника. Но учитывайте, что механика оглушения в этих снарядах отсутствует.
Рельеф — ваш главный союзник.
Траектория полёта снарядов штурм-САУ не такая, как у САУ. Используйте естественные возвышения для стрельбы на дальние расстояния и по более навесной траектории, а также для увеличения УВН.
Штурмовой прицел.
Вы можете вручную изменять наклон камеры колесом мыши. Меняйте ракурс, прицеливайтесь за укрытия и стреляйте по уязвимым зонам машин противника!
ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ
Средний урон | 320/420 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 160/26 мм |
Прочность | 650 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 46/15 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,5 м |
Время прицеливания | 4 c |
Время перезарядки | 18,4 с |
Бронирование корпуса | 55/45/45 мм |
Скорость поворота шасси | 36 град./с |
Дальность обзора | 320 м |
Удельная мощность | 16,7 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 5/5 град. |
Углы вертикальной наводки | -3/+30 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 13,22/2,64 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 22,06/4,41 |
Средний урон | 450/620 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 210/34 мм |
Прочность | 850 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 45/15 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,85 м |
Время прицеливания | 5 c |
Время перезарядки | 25,8 с |
Бронирование корпуса | 75/45/45 мм |
Скорость поворота шасси | 38 град./с |
Дальность обзора | 340 м |
Удельная мощность | 19,6 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 10/10 град. |
Углы вертикальной наводки | -5/+20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 10,15/1,45 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 16,93/2,42 |
Средний урон | 490/650 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 230/36 мм |
Прочность | 1200 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 40/12 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,8 м |
Время прицеливания | 4 c |
Время перезарядки | 24 с |
Бронирование корпуса | 130/60/45 мм |
Скорость поворота шасси | 34 град./с |
Дальность обзора | 360 м. |
Удельная мощность | 14,4 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 10/10 град. |
Углы вертикальной наводки | -6/+20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 7,52/1,08 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 10,03/1,43 |
Средний урон | 540/750 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 270/44 мм |
Прочность | 1300 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 40/15 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,95 м |
Время прицеливания | 5 c |
Время перезарядки | 25,2 с |
Бронирование корпуса | 180/80/50 мм |
Скорость поворота шасси | 24 град./с |
Дальность обзора | 380 м |
Удельная мощность | 16,2 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 10/10 град. |
Углы вертикальной наводки | -5/+20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 7,81/0,67 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 13/1,12 |
Средний урон | 650/900 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 320/52 мм |
Прочность | 1500 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 45/12 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,85 м |
Время прицеливания | 5 c |
Время перезарядки | 28 с |
Бронирование корпуса | 210/80/60 мм |
Скорость поворота шасси | 17 град./с |
Дальность обзора | 400 м |
Удельная мощность | 18,5 л.с./т |
Углы горизонтальной наводки | 10/10 град. |
Углы вертикальной наводки | -5/+20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 4,96/0,43 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 9,92/0,85 |
ВИЖУ ЦЕЛЬ — НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ
КУМУЛЯТИВНЫЙ СНАРЯД
Идеален для уничтожения тяжелобронированных штурмовых танков за укрытиями.
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД
Отличный выбор, когда нужно поразить нескольких целей одним выстрелом. Однако механика оглушения в этих снарядах отсутствует.
ГОТОВЫ К ШТУРМУ, БОЙЦЫ?
© Леста Игры, 2022–2025. Игра «Мир танков» основана на интеллектуальной собственности третьих лиц. Все права на объекты прав третьих лиц принадлежат их законным правообладателям.