Статус турнира:
Завершён Завершён3 августа, начало игр в 19:00 по МСК
4 августа, начало игр в 18:00 МСК
Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
Место | Награда |
---|---|
1 место | 450.000 золота + 100.000 бон + нашивка «За первое место» |
2 место | 300.000 золота + 75.000 бон + нашивка «За второе место» |
3-4 места | 150.000 золота + 50.000 бон + нашивка «За участие» |
5-8 места | 100.000 золота + 25.000 бон |
9-12 места (проигравшие в предплей-оффе) | 50.000 золота |
13-16 места (4е место в группе первого этапа) | 20.000 золота |
* | Игровое золото и боны начисляются в клановую казну клана команды, занявшей призовое место. |
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.