Статус турнира:
Завершён Завершён 31 Окт 2023Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
без задних мыслей | BitterVein | RU 7 | X уровень техники | |
STAR.orig | _spikebro_ | RU 7 | VIII уровень техники | |
Посл. окт. темп-XII | Ace_Ice | RU 7 | IX уровень техники | |
GOAT USLUGI | LaDouIeurExquise | RU 7 | X уровень техники | |
Rename_1 | Deti_Al_Taya | RU 7 | VIII уровень техники | |
Ноябрьский темп | MESSI_KZ | RU 7 | IX уровень техники | |
3-4 | RR-UNITY | FokusStar | RU 7 | X уровень техники |
Absolute | Armageddon2030 | RU 7 | X уровень техники | |
33rus | clepoi33ru | RU 7 | VIII уровень техники | |
ПрофессиАНАЛы | m26m2 | RU 7 | VIII уровень техники | |
ПУШКИН | tsar_ivan_super | RU 7 | IX уровень техники | |
трем бем беу | _ANTON_IGOREVICH_ | RU 7 | IX уровень техники | |
5-8 | xFNG | _STROGYl_ | RU 7 | X уровень техники |
Сохраняю | RockManTv | RU 7 | X уровень техники | |
KazinO | iTuxon9I | RU 7 | X уровень техники | |
F. CASINO | The_FinaL_boss | RU 7 | X уровень техники |
Место | Награда |
---|---|
1 место в плей-офф: | X уровень: 1 200 золота | IX уровень: 1 100 золота | VIII уровень: 1 000 золота |
2 место в плей-офф: | X уровень: 700 золота | IX уровень: 650 золота | VIII уровень: 600 золота |
3-4 места в плей-офф: | X уровень: 600 золота | IX уровень: 550 золота | VIII уровень: 500 золота |
5-8 места в плей-офф: | X уровень: 300 золота | IX уровень: 250 золота | VIII уровень: 200 золота |
9-16 места в плей-офф: | X уровень: 150 золота | IX уровень: 125 золота | VIII уровень: 100 золота |
17-32 места в плей-офф: | X уровень: 50 золота | IX уровень: 50 золота | VIII уровень: 40 золота |
33-64 места в плей-офф: | X уровень: 15 золота | IX уровень: 15 золота | VIII уровень: 10 золота |
* | Призовой фонд указан на игрока. Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. |
31 Окт, 17:05
Энск
|
Rename_1 | 1:0 | 33rus |
31 Окт, 17:05
Энск
|
STAR.orig | 1:0 | ПрофессиАНАЛы |
31 Окт, 16:55
Прохоровка
|
Дима кипишь | 0:1 | Rename_1 |
31 Окт, 16:55
Прохоровка
|
7777777 | 0:1 | 33rus |
31 Окт, 16:55
Прохоровка
|
STAR.orig | 1:0 | окунь |
31 Окт, 16:55
Прохоровка
|
Шашлычная | 0:1 | ПрофессиАНАЛы |
31 Окт, 16:45
Химмельсдорф
|
DeZeRtlr | 0:1 | 7777777 |
31 Окт, 16:45
Химмельсдорф
|
33rus | 1:0 | Good |
31 Окт, 16:45
Химмельсдорф
|
4lena | 0:1 | STAR.orig |
31 Окт, 16:45
Химмельсдорф
|
окунь | 1:0 | M4TUR3 |
31 Окт, 16:45
Химмельсдорф
|
ятут | 0:1 | Шашлычная |
31 Окт, 16:45
Химмельсдорф
|
ПрофессиАНАЛы | 1:0 | я когда нибудь уйду! |
31 Окт, 16:45
Химмельсдорф
|
жгучая подлива | 0:1 | Дима кипишь |
31 Окт, 16:45
Химмельсдорф
|
Rename_1 | 1:0 | сам научился сиять |
31 Окт, 16:35
Утёс
|
Дима кипишь | 1:0 | YUIB |
31 Окт, 16:35
Утёс
|
7777777 | 1:0 | Tanki |
31 Окт, 16:35
Утёс
|
Good | 1:0 | me? me? me? |
31 Окт, 16:35
Утёс
|
Тимон и Пумба | 0:1 | STAR.orig |
31 Окт, 16:35
Утёс
|
лисенок 1 | 0:1 | Шашлычная |