Статус турнира:
Завершён Завершён 2 Янв 2024Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
убиваю броукам вайб | sxck | RU 7 | VIII уровень техники | |
HANNA MONTANA | VVSMinik | RU 7 | IX уровень техники | |
937736765 | Hustful | RU 7 | X уровень техники | |
Пашка после алкашки | Ko_l_ya | RU 7 | VIII уровень техники | |
АнтиТемп | BigD_Duck | RU 7 | IX уровень техники | |
Lovе | 302IQ | RU 7 | X уровень техники | |
IUMMA | Hey6uBaute_cpa3y_07 | RU 7 | VIII уровень техники | |
4 | АМУР | ALFED_27 | RU 7 | IX уровень техники |
Dark Horse | sibling | RU 7 | IX уровень техники | |
VLAGA | MyLoveHeMeZz | RU 7 | X уровень техники | |
_666_ | IwoodyI | RU 7 | X уровень техники | |
5-7 | три мушкетера | MAXADAG | RU 7 | IX уровень техники |
БотЯ и нуб -К.О. .!. | 6e3_qpParA_He_yugy | RU 7 | IX уровень техники | |
боевые хомяки | _X_0_3_9l_U_H_ | RU 7 | IX уровень техники | |
8 | R7M_ | sasha37773 | RU 7 | VIII уровень техники |
ляшка кабанчика | KRYSHA_31_RU | RU 7 | VIII уровень техники |
Место | Награда |
---|---|
1 место в плей-офф: | X уровень: 1 200 золота | IX уровень: 1 100 золота | VIII уровень: 1 000 золота |
2 место в плей-офф: | X уровень: 700 золота | IX уровень: 650 золота | VIII уровень: 600 золота |
3-4 места в плей-офф: | X уровень: 600 золота | IX уровень: 550 золота | VIII уровень: 500 золота |
5-8 места в плей-офф: | X уровень: 300 золота | IX уровень: 250 золота | VIII уровень: 200 золота |
9-16 места в плей-офф: | X уровень: 150 золота | IX уровень: 125 золота | VIII уровень: 100 золота |
17-32 места в плей-офф: | X уровень: 50 золота | IX уровень: 50 золота | VIII уровень: 40 золота |
33-64 места в плей-офф: | X уровень: 15 золота | IX уровень: 15 золота | VIII уровень: 10 золота |
* | Призовой фонд указан на игрока. Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. |
2 Янв, 17:15
Рудники, Ласвилль
|
Пашка после алкашки | 1:2 | убиваю броукам вайб |
2 Янв, 17:05
Энск
|
--- | Пашка после алкашки |
2 Янв, 17:05
Энск
|
убиваю броукам вайб | 1:0 | IUMMA |
2 Янв, 16:55
Прохоровка
|
belarus | 0:0 | 50ка |
2 Янв, 16:55
Прохоровка
|
R7M_ | 0:1 | Пашка после алкашки |
2 Янв, 16:55
Прохоровка
|
убиваю броукам вайб | 1:0 | год дракона |
2 Янв, 16:55
Прохоровка
|
IUMMA | 1:0 | ляшка кабанчика |
2 Янв, 16:45
Химмельсдорф
|
R7M_ | 1:0 | [HITT] |
2 Янв, 16:45
Химмельсдорф
|
Пашка после алкашки | 1:0 | вано |
2 Янв, 16:45
Химмельсдорф
|
32ру | 0:1 | убиваю броукам вайб |
2 Янв, 16:45
Химмельсдорф
|
год дракона | 1:0 | 59БИР |
2 Янв, 16:45
Химмельсдорф
|
IUMMA | 1:0 | деда |
2 Янв, 16:45
Химмельсдорф
|
ляшка кабанчика | 1:0 | OCHODAVI |
2 Янв, 16:45
Химмельсдорф
|
артист | 0:1 | belarus |
2 Янв, 16:45
Химмельсдорф
|
можно коробочку | 0:1 | 50ка |
2 Янв, 16:35
Утёс
|
belarus | 1:0 | чигивара |
2 Янв, 16:35
Утёс
|
50ка | 1:0 | С Новым Годом |
2 Янв, 16:35
Утёс
|
ПионЭр | 0:1 | [HITT] |
2 Янв, 16:35
Утёс
|
52-region | 0:1 | вано |
2 Янв, 16:35
Утёс
|
убиваю броукам вайб | 1:0 | Стальные яйца!!! |
2 Янв, 16:35
Утёс
|
мальчики | 0:1 | 59БИР |
2 Янв, 16:35
Утёс
|
деда | 1:0 | RYTFH |
2 Янв, 16:35
Утёс
|
OCHODAVI | 1:0 | Мяяяу |