Статус турнира:
Завершён Завершён 8 Апр 2024Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
Честь Ольги Юрьевны | DashDashPantera | RU 7 | VIII уровень техники | |
ХИХИХАХА | BrBrPataplm | RU 7 | X уровень техники | |
коробки на МАРС | iPowerll | RU 7 | IX уровень техники | |
_NexT_ | BeGripKenny | RU 7 | VIII уровень техники | |
monday | Awangard | RU 7 | X уровень техники | |
Удар Донбасса | KAPTOHHblu_TEPMuHATOP | RU 7 | IX уровень техники | |
3-4 | Scarlet Squad | WanganM1dN1ght | RU 7 | VIII уровень техники |
просто | JustIuck | RU 7 | VIII уровень техники | |
ANIME | HonorAnime | RU 7 | X уровень техники | |
ALFA | Unck1ll | RU 7 | X уровень техники | |
Dark Horse | sibling | RU 7 | IX уровень техники | |
KuBorGAkTuB | DoMuHuK_De_Koko_XIV | RU 7 | IX уровень техники | |
5-8 | 975368 | I7o_qpakty | RU 7 | VIII уровень техники |
2 ДРУГА И ЛЮСЯ | Beautiful_Man | RU 7 | VIII уровень техники | |
РозОвый blAnT | rrosstire | RU 7 | VIII уровень техники | |
Rabotyagu | __Hawkeye__ | RU 7 | VIII уровень техники |
Место | Награда |
---|---|
1 место в плей-офф: | X уровень: 1 200 золота | IX уровень: 1 100 золота | VIII уровень: 1 000 золота |
2 место в плей-офф: | X уровень: 700 золота | IX уровень: 650 золота | VIII уровень: 600 золота |
3-4 места в плей-офф: | X уровень: 600 золота | IX уровень: 550 золота | VIII уровень: 500 золота |
5-8 места в плей-офф: | X уровень: 300 золота | IX уровень: 250 золота | VIII уровень: 200 золота |
9-16 места в плей-офф: | X уровень: 150 золота | IX уровень: 125 золота | VIII уровень: 100 золота |
17-32 места в плей-офф: | X уровень: 50 золота | IX уровень: 50 золота | VIII уровень: 40 золота |
33-64 места в плей-офф: | X уровень: 15 золота | IX уровень: 15 золота | VIII уровень: 10 золота |
* | Призовой фонд указан на игрока. Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. |
8 Апр, 16:46
Химмельсдорф
|
Klhg | 1:0 | abcd |
8 Апр, 16:46
Химмельсдорф
|
ANIME | 1:0 | FANAT1K - ACHIEVERS |
8 Апр, 16:46
Химмельсдорф
|
За ВМФ,волны гладкие | 1:0 | Убийцы чокопая |
8 Апр, 16:46
Химмельсдорф
|
not my type | 0:1 | ALFA |
8 Апр, 16:46
Химмельсдорф
|
МЯТА | 0:1 | ХИХИХАХА |
8 Апр, 16:46
Химмельсдорф
|
MOON | 1:0 | PiterParker228 |
8 Апр, 16:46
Химмельсдорф
|
Ланнистеры | 0:1 | WHY BABY? |
8 Апр, 16:46
Химмельсдорф
|
monday | 1:0 | 231213 |
8 Апр, 16:36
Утёс
|
WHY BABY? | 1:0 | 55555 |
8 Апр, 16:36
Утёс
|
Занюханные | 0:1 | 231213 |
8 Апр, 16:36
Утёс
|
Kmd peek | 0:1 | abcd |
8 Апр, 16:36
Утёс
|
FANAT1K - ACHIEVERS | 1:0 | Владею нефтью |
8 Апр, 16:36
Утёс
|
Убийцы чокопая | 1:0 | Писи каки |
8 Апр, 16:36
Утёс
|
ALFA | 1:0 | ГОРЬКИЕ УСЫ |
8 Апр, 16:36
Утёс
|
ХИХИХАХА | 1:0 | -VIBE |
8 Апр, 16:36
Утёс
|
Бленд | 0:1 | PiterParker228 |