Статус турнира:
Завершён Завершён 23 Июн 2024Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
llllllllllllll | DashDashPantera | RU 7 | VIII уровень | |
Devil | Xog9I4uu___Tpyn | RU 7 | X уровень | |
Hasta la vista, baby | Mr_Bukhara | RU 7 | IX уровень | |
world cup | M1racIe | RU 7 | VIII уровень | |
LOLIK | PaDuoaKTuBHocTb | RU 7 | X уровень | |
Легендарные нубы | MuxaJlbl4_BLR | RU 7 | IX уровень | |
Lucky | MESSI_KZ | RU 7 | IX уровень | |
4 | NO STREAM | XXNegat1ve | RU 7 | VIII уровень |
Saints | M03ra_Het | RU 7 | VIII уровень | |
-567- | ExDyrachyo | RU 7 | X уровень | |
Диктуем тренды | BrBrPataplm | RU 7 | X уровень | |
5-8 | ПИСЯТ ДВА | VagabundClan | RU 7 | VIII уровень |
у них нету свэга | aboba_frik_baran_team | RU 7 | VIII уровень | |
Кобра и укротители | Monsieur_Rene | RU 7 | VIII уровень | |
ZRUSSIAV | Mo9bitch | RU 7 | VIII уровень | |
-AFK- | JIoroneg_KorbenaDallasa | RU 7 | X уровень |
Место | Награда |
---|---|
1 место в плей-офф: | X уровень: 3 200 золота + 2D-стиль «Сила воли» | IX уровень: 2 900 золота 2D-стиль «Сила духа» | VIII уровень: 2 600 золота 2D-стиль «Сила разума» |
2 место в плей-офф: | X уровень: 2 200 золота | IX уровень: 1 900 золота | VIII уровень: 1 600 золота |
3-4 места в плей-офф: | X уровень: 1 500 золота | IX уровень: 1 450 золота | VIII уровень: 1 400 золота |
5-8 места в плей-офф: | X уровень: 1 000 золота | IX уровень: 900 золота | VIII уровень: 800 золота |
9-16 места в плей-офф: | X уровень: 300 золота | IX уровень: 250 золота | VIII уровень: 200 золота |
17-32 места в плей-офф: | X уровень: 125 золота | IX уровень: 100 золота | VIII уровень: 75 золота |
33-64 места в плей-офф: | X уровень: 25 золота | IX уровень: 15 золота | VIII уровень: 10 золота |
* | Призовой фонд указан на игрока. Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. |
23 Июн, 18:18
Прохоровка, Ласвилль
|
llllllllllllll | 2:0 | world cup |
23 Июн, 17:52
Утёс, Химмельсдорф
|
Saints | 0:2 | llllllllllllll |
23 Июн, 17:52
Утёс, Химмельсдорф
|
world cup | 2:0 | NO STREAM |
23 Июн, 17:26
Рудники, Редшир
|
Saints | 2:0 | ПИСЯТ ДВА |
23 Июн, 17:26
Рудники, Редшир
|
ZRUSSIAV | 0:2 | llllllllllllll |
23 Июн, 17:26
Рудники, Редшир
|
world cup | 2:0 | у них нету свэга |
23 Июн, 17:26
Рудники, Редшир
|
NO STREAM | 2:0 | Кобра и укротители |
23 Июн, 17:00
Ласвилль, Энск
|
Чехлы | 1:2 | ZRUSSIAV |
23 Июн, 17:00
Ласвилль, Энск
|
llllllllllllll | 2:0 | HOLLOWPOINT |
23 Июн, 17:00
Ласвилль, Энск
|
zmeu | 0:2 | world cup |
23 Июн, 17:00
Ласвилль, Энск
|
AKPN | 0:2 | у них нету свэга |
23 Июн, 17:00
Ласвилль, Энск
|
NO STREAM | 2:0 | честные |
23 Июн, 17:00
Ласвилль, Энск
|
Миска Китикета | 0:2 | Кобра и укротители |
23 Июн, 17:00
Ласвилль, Энск
|
Компенсация | 0:2 | Saints |
23 Июн, 17:00
Ласвилль, Энск
|
мусорный стак | 1:2 | ПИСЯТ ДВА |
23 Июн, 16:34
Химмельсдорф, Прохоровка
|
Лиза Василенко | 0:2 | Saints |
23 Июн, 16:34
Химмельсдорф, Прохоровка
|
world cup | 2:0 | Yummy Club Gaming |