Турнир 1x1 на VI - X уровнях [13:00 МСК]
Статус турнира: Завершён Завершён

Турнир 1x1 на VI - X уровнях [13:00 МСК]

Статус турнира:

Завершён Завершён 7 Июл 2024
Во время создания команды вы можете выбрать уровень техники, на котором будете принимать участие в турнире (VI - X). Для выбора доступен только один уровень техники. В турнирных боях вы встретите технику только выбранного вами уровня. Например, если вы выбрали VI уровень, то сражаться будете против техники VI уровня. 

О турнире

  • 528 Подтверждённые команды
  • SE + RR Турнирная сетка
  • До 1 400 золота Призовой фонд
  • RU 7 Сервер

Награда

Место Награда
1 место в плей-офф: X уровень: 1 400 золота | IX уровень: 1 300 золота | VIII уровень: 1 150 золота | VII уровень: 650 золота | VI уровень: 600
2 место в плей-офф: X уровень: 800 золота | IX уровень: 750 золота | VIII уровень: 650 золота | VII уровень: 400 золота | VI уровень: 350
3-4  места в плей-офф: X уровень: 600 золота | IX уровень: 575 золота | VIII уровень: 550 золота | VII уровень: 350 золота | VI уровень: 300
5-8 места в плей-офф: X уровень: 350 золота | IX уровень: 300 золота | VIII уровень: 250 золота | VII уровень: 200 золота | VI уровень: 150
9-16 места в плей-офф: X уровень: 150 золота | IX уровень: 125 золота | VIII уровень: 100 золота | VII уровень: 75 золота | VI уровень: 50
17-32 места в плей-офф: X уровень: 100 золота | IX уровень: 75 золота | VIII уровень: 50 золота | VII уровень: 40 золота | VI уровень: 30
33-64 места в плей-офф: X уровень: 75 золота | IX уровень: 50 золота | VIII уровень: 40 золота | VII уровень: 30 золота | VI уровень: 20
65-128 места в плей-офф: X уровень: 50 золота | IX уровень: 40 золота | VIII уровень: 30 золота | VII уровень: 20 золота | VI уровень: 10
129-256 места в плей-офф: X уровень: 20 золота | IX уровень: 15 золота | VIII уровень: 10 золота | VII уровень: 5 золота | VI уровень: 5
* Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира.

Турнирные сетки

Закрыть