Статус турнира:
Завершён Завершён 24 Сен 2024Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
6lock | impact | RU 7 | X уровень техники | |
RR-UNITY | FokusStar | RU 7 | VIII уровень техники | |
Удар Донбасса | KAPTOHHblu_TEPMuHATOP | RU 7 | IX уровень техники | |
Who? | RTX1983 | RU 7 | X уровень техники | |
3-4 | Team Cybercutlet | 302IQ | RU 7 | X уровень техники |
Кондуктор | lunch | RU 7 | X уровень техники | |
УМЕНИЕ | Podkry4ennblu | RU 7 | VIII уровень техники | |
ПЛЮС 1 В ЛС | Ex_SAHEK | RU 7 | VIII уровень техники | |
I love you | Kupnuch | RU 7 | VIII уровень техники | |
ПУШKИН | crv2012 | RU 7 | IX уровень техники | |
Defeat is inevitable | 4CB_Akagemu9l | RU 7 | IX уровень техники | |
Stich Team | TheKoTJIeTka | RU 7 | IX уровень техники | |
5-8 | кулибапимся | OCA_B_TPYCAX_3 | RU 7 | X уровень техники |
newpon | XXocTT | RU 7 | X уровень техники | |
Jaxa5 | JAXA5b | RU 7 | X уровень техники | |
1155 | CMbILLlJIeHbIu | RU 7 | X уровень техники |
Место | Награда |
---|---|
1 место в плей-офф: | X уровень: 1 200 золота | IX уровень: 1 100 золота | VIII уровень: 1 000 золота |
2 место в плей-офф: | X уровень: 700 золота | IX уровень: 650 золота | VIII уровень: 600 золота |
3-4 места в плей-офф: | X уровень: 600 золота | IX уровень: 550 золота | VIII уровень: 500 золота |
5-8 места в плей-офф: | X уровень: 300 золота | IX уровень: 250 золота | VIII уровень: 200 золота |
9-16 места в плей-офф: | X уровень: 150 золота | IX уровень: 125 золота | VIII уровень: 100 золота |
17-32 места в плей-офф: | X уровень: 50 золота | IX уровень: 50 золота | VIII уровень: 40 золота |
33-64 места в плей-офф: | X уровень: 15 золота | IX уровень: 15 золота | VIII уровень: 10 золота |
* | Призовой фонд указан на игрока. Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. |
24 Сен, 17:06
Энск
|
Кондуктор | 0:1 | 6lock |
24 Сен, 17:06
Энск
|
Who? | 1:0 | Team Cybercutlet |
24 Сен, 16:56
Редшир
|
кулибапимся | 0:1 | Кондуктор |
24 Сен, 16:56
Редшир
|
1155 | 0:1 | 6lock |
24 Сен, 16:56
Редшир
|
Who? | 1:0 | Jaxa5 |
24 Сен, 16:56
Редшир
|
newpon | 0:1 | Team Cybercutlet |
24 Сен, 16:46
Химмельсдорф
|
FANAT1K - ACHIEVERS | 0:1 | 1155 |
24 Сен, 16:46
Химмельсдорф
|
6lock | 1:0 | десятки |
24 Сен, 16:46
Химмельсдорф
|
novnever | 0:1 | Who? |
24 Сен, 16:46
Химмельсдорф
|
Jaxa5 | 1:0 | Sigur |
24 Сен, 16:46
Химмельсдорф
|
newpon | 1:0 | zoloto |
24 Сен, 16:46
Химмельсдорф
|
Team Cybercutlet | 1:0 | пробую сотку пробить |
24 Сен, 16:46
Химмельсдорф
|
кулибапимся | 1:0 | В поисках.. |
24 Сен, 16:46
Химмельсдорф
|
Кондуктор | 1:0 | ATAQUESHN |
24 Сен, 16:36
Утёс
|
1 лc | 0:1 | В поисках.. |
24 Сен, 16:36
Утёс
|
RenamedTeam554 | 0:1 | Who? |