Статус турнира:
Завершён Завершён 21 Сен 2024Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
All-in | Darmen123 | RU 7 | IX уровень | |
GPT 75 | 666Clowns | RU 7 | X уровень | |
Агрессивные | Armageddon2030 | RU 7 | VIII уровень | |
RU 7 - 15:00, 21 Сен | wBee | RU 7 | IX уровень | |
like and subscribe | GabelIa | RU 7 | X уровень | |
not Saints | M03ra_Het | RU 7 | VIII уровень | |
срочно 1турнирщик | _UFC_ | RU 7 | IX уровень | |
4 | по лайту | qyllla | RU 7 | X уровень |
5252 | WIzardl52 | RU 7 | X уровень | |
world cup | M1racIe | RU 7 | VIII уровень | |
.................... | lIirik | RU 7 | VIII уровень | |
5-8 | 1 в лс | _ANTON_IGOREVICH_ | RU 7 | IX уровень |
11111Р | nevel78 | RU 7 | IX уровень | |
ПУШКИН | tsar_ivan_super | RU 7 | IX уровень | |
Dark Horse | sibling | RU 7 | IX уровень | |
не знаю куда ехать | MiracleDreamer | RU 7 | IX уровень |
Место | Награда |
---|---|
1 место в плей-офф: | X уровень: 3 200 золота + 2D-стиль «Сила воли» | IX уровень: 2 900 золота 2D-стиль «Сила духа» | VIII уровень: 2 600 золота 2D-стиль «Сила разума» |
2 место в плей-офф: | X уровень: 2 200 золота | IX уровень: 1 900 золота | VIII уровень: 1 600 золота |
3-4 места в плей-офф: | X уровень: 1 500 золота | IX уровень: 1 450 золота | VIII уровень: 1 400 золота |
5-8 места в плей-офф: | X уровень: 1 000 золота | IX уровень: 900 золота | VIII уровень: 800 золота |
9-16 места в плей-офф: | X уровень: 300 золота | IX уровень: 250 золота | VIII уровень: 200 золота |
17-32 места в плей-офф: | X уровень: 125 золота | IX уровень: 100 золота | VIII уровень: 75 золота |
33-64 места в плей-офф: | X уровень: 25 золота | IX уровень: 15 золота | VIII уровень: 10 золота |
* | Призовой фонд указан на игрока. Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. |
21 Сен, 13:54
Прохоровка, Ласвилль
|
Агрессивные | 2:0 | not Saints |
21 Сен, 13:28
Утёс, Химмельсдорф
|
.................... | 1:2 | Агрессивные |
21 Сен, 13:28
Утёс, Химмельсдорф
|
not Saints | 2:0 | world cup |
21 Сен, 13:02
Рудники, Редшир
|
BOLSHIE_CHLENI | 0:2 | .................... |
21 Сен, 13:02
Рудники, Редшир
|
fimoz | 0:2 | Агрессивные |
21 Сен, 13:02
Рудники, Редшир
|
ааа как пробить танк | 1:2 | not Saints |
21 Сен, 13:02
Рудники, Редшир
|
Непобедимые | 0:2 | world cup |
21 Сен, 12:36
Ласвилль, Энск
|
20сек | 0:2 | Агрессивные |
21 Сен, 12:36
Ласвилль, Энск
|
0-0-0-0-0- | 0:2 | not Saints |
21 Сен, 12:36
Ласвилль, Энск
|
world cup | 2:1 | Чачос Мучачос |
21 Сен, 12:36
Ласвилль, Энск
|
Oguzkiii | 0:2 | .................... |