Турнир 3x3 [19:00 МСК] DE
Турнир 3x3 [19:00 МСК] DE
Статус турнира:
Завершён ЗавершёнВ случае невозможности определения победителя по критерию, система будет переходить к следующему критерию.
| Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
|---|---|---|---|---|
| Место | Награда |
|---|---|
| 1 место в плей-офф: | VIII уровень: 3 600 игрового золота | X уровень: 4 200 игрового золота |
| 2 место в плей-офф: | VIII уровень: 2 880 игрового золота | X уровень: 3 360 игрового золота |
| 3 место в плей-офф: | VIII уровень: 2 340 игрового золота | X уровень: 2 730 игрового золота |
| 4 место в плей-офф: | VIII уровень: 1 800 игрового золота | X уровень: 2 100 игрового золота |
| 5-6 место в плей-офф: | VIII уровень: 1 260 игрового золота | X уровень: 1 470 игрового золота |
| 7-8 место в плей-офф: | VIII уровень: 900 игрового золота | X уровень: 1 050 игрового золота |
| 9-12 место в плей-офф: | VIII уровень: 720 игрового золота | X уровень: 840 игрового золота |
| 13-16 место в плей-офф: | VIII уровень: 540 игрового золота | X уровень: 630 игрового золота |
| 17-24 место в плей-офф: | VIII уровень: 360 игрового золота | X уровень: 420 игрового золота |
| 25-32 место в плей-офф: | VIII уровень: 180 игрового золота | X уровень: 210 игрового золота |
| * | Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. Золото распределяется между игроками команды, принявшими участие в стадии плей-офф, пропорционально количеству боев, в которых игрок принял участие. Золото будет зачислено только в том случае, если игрок выходил хотя бы в один бой. |
Выделено команд: /2