Tурнир 2x2 [19:00 МСК] DE
Tурнир 2x2 [19:00 МСК] DE
Статус турнира:
Завершён ЗавершёнНижняя сетка:
Верхняя сетка:
Гранд-финал – BO5
При ничейном счёте победитель матча определяется по дополнительным показателям.
В случае невозможности определения победителя по показателю, система будет переходить к следующему показателю.
| Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
|---|---|---|---|---|
| Место | Награда |
|---|---|
| 1 место в плей-офф: | VIII уровень: 1 900 игрового золота | X уровень: 2 100 игрового золота |
| 2 место в плей-офф: | VIII уровень: 1 430 игрового золота | X уровень: 1 580 игрового золота |
| 3 место в плей-офф: | VIII уровень: 1 190 игрового золота | X уровень: 1 310 игрового золота |
| 4 место в плей-офф: | VIII уровень: 950 игрового золота | X уровень: 1 050 игрового золота |
| 5-6 место в плей-офф: | VIII уровень: 710 игрового золота | X уровень: 790 игрового золота |
| 7-8 место в плей-офф: | VIII уровень: 480 игрового золота | X уровень: 530 игрового золота |
| 9-12 место в плей-офф: | VIII уровень: 380 игрового золота | X уровень: 420 игрового золота |
| 13-16 место в плей-офф: | VIII уровень: 290 игрового золота | X уровень: 320 игрового золота |
| 17-24 место в плей-офф: | VIII уровень: 240 игрового золота | X уровень: 260 игрового золота |
| 25-32 место в плей-офф: | VIII уровень: 190 игрового золота | X уровень: 210 игрового золота |
| * | Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. Золото распределяется между игроками команды, принявшими участие в стадии плей-офф, пропорционально количеству боев, в которых игрок принял участие. Золото будет зачислено только в том случае, если игрок выходил хотя бы в один бой. |
Выделено команд: /2