Tурнир 1x1 [19:00 МСК] DE
Tурнир 1x1 [19:00 МСК] DE
Статус турнира:
Начался НачалсяРасписание будет опубликовано после завершения регистрации.
RU 6 ‐
| Место | Награда |
|---|---|
| 1 место в плей-офф: | 3 000 игрового золота |
| 2 место в плей-офф: | 2 000 игрового золота |
| 3 место в плей-офф: | 1 500 игрового золота |
| 4 место в плей-офф: | 1 200 игрового золота |
| 5-6 место в плей-офф: | 800 игрового золота |
| 7-8 место в плей-офф: | 600 игрового золота |
| 9-12 место в плей-офф: | 450 игрового золота |
| 13-16 место в плей-офф: | 350 игрового золота |
| 17-24 место в плей-офф: | 250 игрового золота |
| 25-32 место в плей-офф: | 200 игрового золота |
| 33-48 место в плей-офф: | 150 игрового золота |
| 49-64 место в плей-офф: | 120 игрового золота |
| 65-96 место в плей-офф: | 100 игрового золота |
| 97-128 место в плей-офф: | 80 игрового золота |
| 129-192 место в плей-офф: | 50 игрового золота |
| 193-256 место в плей-офф: | 30 игрового золота |
| * | Награды зачисляются в течение 12-ти часов после завершения турнира. Золото будет зачислено только в том случае, если игрок выходил хотя бы в один бой. |
Нижняя сетка:
Верхняя сетка:
Гранд-финал – BO5
При ничейном счёте победитель матча определяется по дополнительным показателям.
В случае невозможности определения победителя по показателю, система будет переходить к следующему показателю.
Выделено команд: /2