< Предыдущий день Следующий день >

Топ-1000 игроков на 18 апреля

Чтобы найти свой никнейм, воспользуйтесь полем для поиска. Если не получается, нажмите ctrl+F5 и введите никнейм с учётом регистра.

Вашего никнейма нет в списке.

стр. из
 

Результаты блогеров на 18 апреля

Место Никнейм Бой 1 Бой 2 Бой 3 Бой 4 Бой 5 Суммарный опыт
1. Sh0tnik 4780 4656 4578 4555 4520 23089
2. TheAnatolich 4809 4749 4689 4485 4345 23077
3. Near_You 4667 4399 4361 4317 4313 22057
4. Inspirer 4436 4388 4203 4177 4138 21342
5. Straik 4224 4133 4007 3981 3936 20281
6. TR1SS 4256 4142 3944 3912 3886 20140
7. EviL_GrannY 4355 4076 3767 3685 3574 19457
8. MeanMachins 3878 3855 3796 3728 3611 18868
9. LeBwa 3727 3504 3500 3465 3376 17572
10. DeSeRtod 3136 2988 2414 2395 2017 12950
11. Yusha 3319 2672 2247 2008 1890 12136
12. Vspishka 0 0 0 0 0 0

Результаты за предыдущие дни:

Закрыть